Tagesschule | |
Stunde | Uhrzeit |
0. | 07.30 – 08.20 |
1. | 08.25 – 09.15 |
2. | 09.20 – 10.10 |
3. | 10.25 – 11.15 |
4. | 11.20 – 12.10 |
5. | 12.20 – 13.10 |
6. | 13.15 – 14.05 |
7. | 14.10 – 15.00 |
8. | 15.00 – 15.50 |
9. | 15.50 – 16.40 |
10. | 16.40 – 17.30 |
Abendschule | |
Stunde | Uhrzeit |
10. | 16.40 – 17.30 |
11. | 17.30 – 18.15 |
12. | 18.15 – 19.00 |
13. | 19.10 – 19.55 |
14. | 20.00 – 20.45 |
15. | 20.45 – 21.30 |